Inferno
Liquid
Mirage
Liquid
Nuke
Liquid
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 41 | 13 |
|
| 45 | 38 | 8 |
|
| 42 | 44 | 11 |
|
| 30 | 46 | 12 |
|
| 47 | 38 | 14 |
|
| 40 | 34 | 15 |
|
| 42 | 32 | 10 |
|
| 37 | 35 | 14 |
|
| 47 | 42 | 13 |
|
| 39 | 38 | 16 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 19 | 13 | 7 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 19 | 11 | 7 |
|
| 14 | 16 | 4 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 8 | 16 | 6 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 14 | 14 | 1 |
|
| 12 | 17 | 4 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 11 | 12 | 7 |
|
| 13 | 12 | 2 |
|
| 10 | 15 | 8 |
|
| 21 | 16 | 6 |
|
| 19 | 12 | 5 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 3 | 15 | 4 |
|
| 11 | 13 | 4 |
|
| 11 | 14 | 0 |
|
| 5 | 15 | 1 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 15 | 6 | 4 |
|
| 13 | 7 | 4 |
|
| 16 | 6 | 2 |
|
| 13 | 11 | 2 |
|
| 12 | 10 | 5 |
Liquid