Overpass
Eternal Fire
Dust2
Eternal Fire
Inferno
Eternal Fire
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 59 | 49 | 16 |
|
| 61 | 53 | 12 |
|
| 39 | 51 | 16 |
|
| 48 | 49 | 21 |
|
| 39 | 55 | 24 |
|
| 65 | 52 | 14 |
|
| 54 | 42 | 22 |
|
| 49 | 45 | 12 |
|
| 41 | 52 | 26 |
|
| 46 | 56 | 25 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 19 | 6 |
|
| 29 | 19 | 4 |
|
| 19 | 20 | 5 |
|
| 21 | 21 | 9 |
|
| 14 | 20 | 12 |
|
| 24 | 24 | 9 |
|
| 22 | 20 | 5 |
|
| 20 | 21 | 5 |
|
| 16 | 21 | 8 |
|
| 15 | 26 | 8 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 17 | 7 |
|
| 20 | 19 | 4 |
|
| 9 | 17 | 7 |
|
| 12 | 16 | 6 |
|
| 11 | 17 | 8 |
|
| 20 | 15 | 5 |
|
| 16 | 13 | 13 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 14 | 16 | 9 |
|
| 22 | 15 | 9 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 15 | 12 | 6 |
|
| 14 | 18 | 4 |
|
| 21 | 13 | 0 |
|
| 16 | 9 | 4 |
|
| 15 | 13 | 3 |
|
| 11 | 15 | 9 |
|
| 9 | 15 | 8 |
Eternal Fire