Mirage
BASEMENT BOYS
Inferno
BASEMENT BOYS
Ancient
BASEMENT BOYS
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 52 | 17 |
|
| 46 | 49 | 17 |
|
| 43 | 51 | 23 |
|
| 56 | 41 | 13 |
|
| 54 | 46 | 16 |
|
| 49 | 53 | 23 |
|
| 52 | 45 | 14 |
|
| 42 | 50 | 15 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 54 | 46 | 27 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 20 | 4 |
|
| 19 | 23 | 6 |
|
| 17 | 20 | 8 |
|
| 22 | 17 | 7 |
|
| 18 | 21 | 5 |
|
| 22 | 20 | 9 |
|
| 26 | 16 | 4 |
|
| 17 | 20 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 17 | 12 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 9 |
|
| 14 | 9 | 4 |
|
| 10 | 15 | 7 |
|
| 21 | 10 | 4 |
|
| 13 | 10 | 7 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 15 | 14 | 7 |
|
| 11 | 13 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 14 | 5 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 16 | 16 | 8 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 23 | 15 | 4 |
|
| 16 | 16 | 10 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 15 | 10 |
BASEMENT BOYS