| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 32 | 12 |
|
| 25 | 33 | 5 |
|
| 26 | 38 | 5 |
|
| 39 | 32 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | 23 | 12 |
|
| 37 | 27 | 8 |
|
| 25 | 25 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 15 | 5 |
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 16 | 17 | 2 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 11 | 1 |
|
| 18 | 13 | 2 |
|
| 11 | 11 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 17 | 7 |
|
| 14 | 18 | 4 |
|
| 10 | 21 | 3 |
|
| 26 | 18 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 27 | 12 | 11 |
|
| 19 | 14 | 6 |
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
Fingers Crossed