Inferno
Rhyno
Ancient
Rhyno
Train
Rhyno
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 67 | 50 | 15 |
|
| 59 | 52 | 14 |
|
| 50 | 55 | 23 |
|
| 59 | 56 | 15 |
|
| 42 | 55 | 22 |
|
| 74 | 47 | 21 |
|
| 61 | 55 | 31 |
|
| 51 | 54 | 23 |
|
| 42 | 60 | 24 |
|
| 38 | 62 | 14 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 18 | 5 |
|
| 20 | 18 | 3 |
|
| 17 | 23 | 9 |
|
| 23 | 19 | 3 |
|
| 17 | 23 | 10 |
|
| 32 | 18 | 6 |
|
| 26 | 17 | 16 |
|
| 17 | 18 | 13 |
|
| 13 | 21 | 9 |
|
| 12 | 22 | 5 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 13 | 6 |
|
| 17 | 12 | 4 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 11 | 14 | 2 |
|
| 11 | 11 | 6 |
|
| 20 | 13 | 4 |
|
| 10 | 17 | 7 |
|
| 11 | 15 | 2 |
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 9 | 15 | 2 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 19 | 4 |
|
| 22 | 22 | 7 |
|
| 19 | 21 | 10 |
|
| 25 | 23 | 10 |
|
| 14 | 21 | 6 |
|
| 22 | 16 | 11 |
|
| 25 | 21 | 8 |
|
| 23 | 21 | 8 |
|
| 18 | 24 | 14 |
|
| 17 | 25 | 7 |
Rhyno