| 59.09% | معدل الفوز | 58.14% |
| 88 | إجمالي المباريات | 86 |
| 52 | الانتصارات | 50 |
| 35 | الخسائر | 33 |
| 28 | التصنيف | 115 |
| 4 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 4 |
| 6 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 4 |
Ancient
1win
Anubis
1win
Dust2
1win
Inferno
1win
Mirage
1win
Nuke
1win
Overpass
1win
Train
1win