| 52.14% | معدل الفوز | 33.33% |
| 117 | إجمالي المباريات | 3 |
| 61 | الانتصارات | 1 |
| 54 | الخسائر | 1 |
| 102 | التصنيف | 170 |
| 7 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 0 |
| 3 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 0 |
Ancient
WHITEBIRD
Anubis
WHITEBIRD
Dust2
WHITEBIRD
Mirage
WHITEBIRD
Nuke
WHITEBIRD
Overpass
WHITEBIRD
Train
WHITEBIRD
WHITEBIRD