Dust2
BRUTE
Ancient
BRUTE
Inferno
BRUTE
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 37 | 11 |
|
| 45 | 37 | 15 |
|
| 38 | 39 | 15 |
|
| 31 | 41 | 17 |
|
| 41 | 36 | 15 |
|
| 41 | 45 | 11 |
|
| 36 | 37 | 16 |
|
| 38 | 39 | 7 |
|
| 37 | 42 | 10 |
|
| 35 | 44 | 15 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 13 | 6 |
|
| 17 | 13 | 5 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 7 | 17 | 13 |
|
| 17 | 17 | 8 |
|
| 20 | 16 | 3 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 14 | 13 | 2 |
|
| 14 | 19 | 2 |
|
| 12 | 18 | 9 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 15 | 13 | 3 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 11 | 14 | 0 |
|
| 14 | 13 | 0 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 9 | 8 | 7 |
|
| 16 | 12 | 4 |
|
| 15 | 12 | 5 |
|
| 14 | 12 | 4 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 2 |
|
| 13 | 11 | 7 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 13 | 10 | 4 |
|
| 10 | 6 | 7 |
|
| 7 | 16 | 2 |
|
| 17 | 14 | 4 |
|
| 8 | 14 | 1 |
|
| 8 | 11 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
BRUTE