| 30.56% | معدل الفوز | 33.33% |
| 36 | إجمالي المباريات | 6 |
| 11 | الانتصارات | 2 |
| 20 | الخسائر | 2 |
| 167 | التصنيف | 53 |
| 4 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 3 |
| 1 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 1 |
Ancient
WHITEBIRD
Dust2
WHITEBIRD
Inferno
WHITEBIRD
Mirage
WHITEBIRD
Nuke
WHITEBIRD
Overpass
WHITEBIRD
Train
WHITEBIRD
WHITEBIRD