| 57.89% | معدل الفوز | 29.41% |
| 76 | إجمالي المباريات | 17 |
| 44 | الانتصارات | 5 |
| 30 | الخسائر | 11 |
| 121 | التصنيف | 153 |
| 5 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 3 |
| 5 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 3 |
Ancient
The QUBE
Anubis
The QUBE
Dust2
The QUBE
Inferno
The QUBE
Mirage
The QUBE
Nuke
The QUBE
Overpass
The QUBE
Train
The QUBE
The QUBE