| 50.00% | معدل الفوز | 0.00% |
| 68 | إجمالي المباريات | 3 |
| 34 | الانتصارات | 0 |
| 31 | الخسائر | 0 |
| 14 | التصنيف | 0 |
| 7 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 0 |
| 2 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 0 |
Ancient
FOKUS REALITY
Anubis
FOKUS REALITY
Dust2
FOKUS REALITY
Inferno
FOKUS REALITY
Nuke
FOKUS REALITY
Overpass
FOKUS REALITY
Train
FOKUS REALITY
FOKUS REALITY