| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 15 | 4 |
|
| 36 | 23 | 12 |
|
| 31 | 19 | 11 |
|
| 28 | 21 | 14 |
|
| 25 | 18 | 11 |
|
| 23 | 30 | 10 |
|
| 23 | 30 | 9 |
|
| 18 | 27 | 4 |
|
| 17 | 32 | 11 |
|
| 15 | 34 | 8 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 7 | 1 |
|
| 15 | 10 | 8 |
|
| 15 | 7 | 4 |
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 8 | 7 | 5 |
|
| 15 | 13 | 8 |
|
| 3 | 14 | 5 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 7 | 16 | 3 |
|
| 7 | 15 | 0 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 8 | 3 |
|
| 21 | 13 | 4 |
|
| 16 | 12 | 7 |
|
| 12 | 12 | 7 |
|
| 17 | 11 | 6 |
|
| 8 | 17 | 2 |
|
| 20 | 16 | 4 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 10 | 16 | 8 |
|
| 8 | 19 | 8 |
InControl