| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 42 | 22 | 8 |
|
| 31 | 16 | 14 |
|
| 27 | 19 | 15 |
|
| 27 | 22 | 10 |
|
| 21 | 24 | 10 |
|
| 26 | 32 | 6 |
|
| 21 | 27 | 4 |
|
| 23 | 33 | 4 |
|
| 18 | 30 | 13 |
|
| 15 | 29 | 11 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 7 |
|
| 19 | 7 | 5 |
|
| 12 | 11 | 6 |
|
| 11 | 12 | 5 |
|
| 10 | 13 | 6 |
|
| 11 | 16 | 4 |
|
| 11 | 14 | 1 |
|
| 11 | 17 | 1 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 9 | 12 | 6 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 1 |
|
| 12 | 9 | 9 |
|
| 15 | 8 | 9 |
|
| 16 | 10 | 5 |
|
| 11 | 11 | 4 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 6 | 15 | 6 |
|
| 6 | 17 | 5 |
ASTRAL