| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 38 | 10 |
|
| 40 | 43 | 20 |
|
| 35 | 39 | 11 |
|
| 37 | 46 | 12 |
|
| 38 | 39 | 17 |
|
| 47 | 43 | 14 |
|
| 45 | 37 | 11 |
|
| 40 | 40 | 11 |
|
| 35 | 37 | 15 |
|
| 36 | 43 | 14 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 19 | 1 |
|
| 19 | 20 | 13 |
|
| 14 | 20 | 4 |
|
| 21 | 22 | 6 |
|
| 23 | 17 | 9 |
|
| 22 | 21 | 7 |
|
| 21 | 19 | 4 |
|
| 17 | 20 | 6 |
|
| 19 | 18 | 4 |
|
| 19 | 21 | 4 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 19 | 9 |
|
| 21 | 23 | 7 |
|
| 21 | 19 | 7 |
|
| 16 | 24 | 6 |
|
| 15 | 22 | 8 |
|
| 25 | 22 | 7 |
|
| 24 | 18 | 7 |
|
| 23 | 20 | 5 |
|
| 16 | 19 | 11 |
|
| 17 | 22 | 10 |
HAVU