| 63.64% | معدل الفوز | 61.11% |
| 11 | إجمالي المباريات | 72 |
| 7 | الانتصارات | 44 |
| 3 | الخسائر | 27 |
| 49 | التصنيف | 79 |
| 3 | خرائط ذات معدل فوز أفضل | 5 |
| 3 | خرائط ذات معدل فوز إيجابي | 6 |
Ancient
Wildcard
Anubis
Wildcard
Dust2
Wildcard
Inferno
Wildcard
Mirage
Wildcard
Nuke
Wildcard
Overpass
Wildcard
Train
Wildcard