Dust2
Overpeek
Nuke
Overpeek
Ancient
Overpeek
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 65 | 62 | 22 |
|
| 66 | 58 | 8 |
|
| 62 | 61 | 17 |
|
| 48 | 57 | 15 |
|
| 43 | 56 | 23 |
|
| 63 | 61 | 18 |
|
| 60 | 55 | 21 |
|
| 58 | 54 | 32 |
|
| 51 | 59 | 24 |
|
| 62 | 58 | 17 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 17 | 7 |
|
| 20 | 17 | 5 |
|
| 18 | 17 | 6 |
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 8 | 15 | 4 |
|
| 15 | 15 | 8 |
|
| 19 | 13 | 8 |
|
| 20 | 15 | 6 |
|
| 12 | 14 | 7 |
|
| 17 | 16 | 6 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 29 | 7 |
|
| 35 | 27 | 2 |
|
| 30 | 29 | 8 |
|
| 19 | 24 | 7 |
|
| 26 | 26 | 12 |
|
| 29 | 30 | 6 |
|
| 29 | 30 | 6 |
|
| 26 | 28 | 15 |
|
| 25 | 32 | 8 |
|
| 26 | 29 | 4 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 16 | 8 |
|
| 11 | 14 | 1 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 9 | 15 | 7 |
|
| 19 | 16 | 4 |
|
| 12 | 12 | 7 |
|
| 12 | 11 | 11 |
|
| 14 | 13 | 9 |
|
| 19 | 13 | 7 |
Overpeek