| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 36 | 18 | 9 |
|
| 32 | 22 | 8 |
|
| 31 | 15 | 10 |
|
| 22 | 12 | 10 |
|
| 19 | 17 | 13 |
|
| 23 | 30 | 9 |
|
| 21 | 30 | 7 |
|
| 17 | 28 | 3 |
|
| 10 | 27 | 6 |
|
| 13 | 25 | 2 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 9 | 4 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 14 | 11 | 6 |
|
| 6 | 8 | 5 |
|
| 8 | 8 | 4 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 10 | 13 | 1 |
|
| 7 | 12 | 2 |
|
| 6 | 11 | 1 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 9 | 5 |
|
| 19 | 8 | 4 |
|
| 17 | 4 | 4 |
|
| 16 | 4 | 5 |
|
| 11 | 9 | 9 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 5 | 15 | 3 |
|
| 7 | 15 | 2 |
|
| 3 | 15 | 4 |
|
| 7 | 14 | 1 |
Steel Helmet