Ancient
2070
Nuke
2070
Anubis
2070
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 35 | 8 |
|
| 50 | 36 | 12 |
|
| 42 | 41 | 23 |
|
| 45 | 33 | 8 |
|
| 28 | 46 | 14 |
|
| 51 | 44 | 18 |
|
| 34 | 36 | 10 |
|
| 38 | 44 | 11 |
|
| 39 | 45 | 18 |
|
| 25 | 46 | 12 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 12 | 3 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 17 | 13 | 1 |
|
| 7 | 15 | 6 |
|
| 26 | 14 | 5 |
|
| 14 | 10 | 4 |
|
| 13 | 14 | 7 |
|
| 9 | 13 | 6 |
|
| 8 | 15 | 7 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 11 | 1 |
|
| 21 | 12 | 5 |
|
| 14 | 14 | 5 |
|
| 13 | 11 | 4 |
|
| 12 | 14 | 0 |
|
| 14 | 16 | 4 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 13 | 14 | 0 |
|
| 14 | 19 | 6 |
|
| 8 | 14 | 1 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 12 | 4 |
|
| 20 | 9 | 1 |
|
| 16 | 12 | 13 |
|
| 15 | 9 | 3 |
|
| 9 | 17 | 8 |
|
| 11 | 14 | 9 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 16 | 13 | 6 |
|
| 9 | 17 | 4 |
2070