| لاعب | K | D | A | GPM | XPM | الضرر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 11 | 11 | 684 | 848 | 28879 |
|
|
| 12 | 10 | 18 | 559 | 785 | 24261 |
|
|
| 7 | 12 | 13 | 405 | 554 | 18475 |
|
|
| 10 | 15 | 21 | 338 | 470 | 19461 |
|
|
| 6 | 9 | 28 | 436 | 510 | 35418 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 16 | 11 | 25 | 573 | 768 | 28952 |
|
|
| 7 | 12 | 30 | 312 | 443 | 8493 |
|
|
| 5 | 13 | 38 | 342 | 575 | 18757 |
|
|
| 6 | 9 | 35 | 526 | 706 | 16877 |
| لاعب | K | D | A | GPM | XPM | الضرر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 9 | 684 | 848 | 28879 |
|
|
| 8 | 4 | 9 | 559 | 785 | 24261 |
|
|
| 5 | 7 | 11 | 405 | 554 | 18475 |
|
|
| 5 | 8 | 15 | 338 | 470 | 19461 |
|
|
| 3 | 5 | 17 | 436 | 510 | 35418 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 5 | 5 | 15 | 573 | 768 | 28952 |
|
|
| 4 | 9 | 15 | 312 | 443 | 8493 |
|
|
| 3 | 8 | 15 | 342 | 575 | 18757 |
|
|
| 4 | 6 | 17 | 526 | 706 | 16877 |
| لاعب | K | D | A | GPM | XPM | الضرر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 2 | 574 | 731 | 14171 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 493 | 538 | 27936 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 506 | 550 | 13509 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 281 | 359 | 22910 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 251 | 293 | 8799 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 11 | 6 | 10 | 576 | 739 | 21021 |
|
|
| 3 | 3 | 15 | 306 | 397 | 12544 |
|
|
| 2 | 5 | 23 | 414 | 544 | 8068 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 536 | 692 | 8994 |
Yangon Galacticos