| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 23 | 6 |
|
| 37 | 24 | 8 |
|
| 28 | 29 | 10 |
|
| 28 | 32 | 12 |
|
| 22 | 24 | 9 |
|
| 33 | 31 | 10 |
|
| 27 | 29 | 8 |
|
| 23 | 27 | 6 |
|
| 24 | 31 | 9 |
|
| 25 | 30 | 11 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 12 | 3 |
|
| 24 | 10 | 3 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 10 | 12 | 4 |
|
| 23 | 16 | 5 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 9 | 17 | 4 |
|
| 10 | 15 | 5 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 15 | 17 | 8 |
|
| 12 | 12 | 5 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 15 | 15 | 6 |
MIGHT