Nuke
Animus Victoria
Inferno
Animus Victoria
Mirage
Animus Victoria
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 50 | 14 |
|
| 53 | 45 | 9 |
|
| 42 | 49 | 11 |
|
| 42 | 44 | 16 |
|
| 39 | 45 | 14 |
|
| 43 | 25 | 14 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 46 | 50 | 22 |
|
| 39 | 45 | 15 |
|
| 49 | 46 | 18 |
|
| 37 | 47 | 21 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 19 | 16 | 1 |
|
| 18 | 16 | 6 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 19 | 18 | 4 |
|
| 12 | 19 | 7 |
|
| 17 | 17 | 4 |
|
| 9 | 20 | 6 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 19 | 6 |
|
| 21 | 15 | 4 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 24 | 14 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 19 | 11 |
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 16 | 17 | 8 |
|
| 8 | 17 | 8 |
| لاعب | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 11 | 16 | 1 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 19 | 11 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 13 | 7 |
|
| 12 | 11 | 5 |
|
| 16 | 12 | 6 |
|
| 20 | 10 | 7 |
Animus Victoria